Стоимость оценки недвижимости
| Наименование услуги | Сроки исполнения работ, рабочих дней | Стоимость, рублей |
| Оценка квартиры, комнаты, доли в комнате | от 1 | от 10 000 |
| Оценка коттеджа, дачи, загородного дома | 2-3 | от 18 000 |
| Оценка помещения | 3-5 | от 9 000 |
| Оценка здания | 3-4 | от 25 000 |
| Оценка ставки арендной платы за жилое помещение | от 2 | от 15 000 |
| Оценка ставки арендной платы за нежилое помещение | от 2 | от 17 000 |
Стоимость оценки автотранспортных средств
| Наименование услуги | Сроки исполнения работ, рабочих дней | Стоимость, рублей |
| Оценка всех видов авто- и мототранспорта | от 1 | от 10 000 |
Стоимость оценки оборудования и мебели
| Наименование услуги | Сроки исполнения работ, рабочих дней | Стоимость, рублей |
| до 10 единиц | от 1 | от 2 000/ед |
| от 11 до 20 единиц | 2-3 | Договорная (скидки) |
| от 21 до 30 единиц | 2-3 | Договорная (скидки) |
| от 31 до 40 единиц | 2-3 | Договорная (скидки) |
| от 41 до 60 единиц | 2-3 | Договорная (скидки) |
| свыше 60 единиц | от 3 | Договорная (скидки) |
Стоимость оценки ущерба от залива, пожара и т.п.
| Наименование услуги | Сроки исполнения работ, рабочих дней | Стоимость, рублей |
| Оценка любого ущерба | от 5 | от 25 000 |
Стоимость оценки объектов интеллектуальной собственности
| Наименование услуги | Сроки исполнения работ, рабочих дней | Стоимость, рублей |
| Оценка патентов, товарных знаков | от 5 | от 70 000 |
| Оценка ноу-хау | от 5 | от 90 000 |
| Оценка программ для ЭВМ | от 5 | от 90 000 |
Стоимость оценки бизнеса
| Наименование услуги | Сроки исполнения работ, рабочих дней | Стоимость, рублей |
| малое предприятие | от 5 | от 90 000 |
| среднее предприятие | от 7 | от 150 000 |
| большое предприятие | от 10 | договорная |
Стоимость оценки ценных бумаг
| Наименование услуги | Сроки исполнения работ, рабочих дней | Стоимость, рублей |
| Акции, векселя и т.п. (для совершения нотариальных действий) | от 2 | от 90 000 |
| Пакеты акций предприятия | Договорная |